主要性能参数 | |
生长方法 | 提拉法 |
晶体结构 | 立方 |
晶格常数 | a=3.868 A |
熔点(℃) | 1840 |
密度 | 6.74(g/cm3) |
硬度 | 6.5(mohs) |
介电常数 | 22 |
热膨胀系数 | 10 x 10-6 |
颜色及外观 | 根据退火情况由无色到浅棕色,无鸾晶和可见畴 |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″ | |
厚度 | 0.5mm,1.0mm |
抛光 | 单面或双面 |
晶向 | <100>、<110>、<111>±0.5º |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |