主要性能参数 | |
生长方法 | 弧熔法 |
晶体结构 | 立方 |
晶格常数 | a=4.130 Å |
熔点(℃) | 2800 |
纯度 | 99.95% |
密度(g/cm3) | 3.58 |
硬度 | 5.5(mohs) |
热膨胀系数(/℃) | 11.2x10-6 |
晶体解理面 | <100> |
光学透过 | >90%(200~400nm),>98%(500~1000nm) |
介电常数 | ε= 9.65 |
热导率(卡/度 厘米 秒) | 0.14 300°K |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
dia | |
厚度 | |
抛光 | 单面或双面 |
晶向 | <001>±0.5º |
晶面定向精度: | ±0.5° |
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
斜切晶片 | 可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片 |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
主要特点 | 由于MgO<SP |